Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
 |
Отец: |
Гросс Хайтос |
Мать: |
Лаура |
Дата рождения: |
20.07.2020 |
No родословной: |
RKF 5992469 |
Пол: |
Сука |
Окрас: |
Триколор |
Клеймо / Чип: |
FNS 1136 |
Заводчик: |
Еникеев Р |
Владелец: |
Зиновьева Н. |
Адрес проживания: |
Москва |
Потомков в базе: |
1 кобелей 1 сук |
|
Сертификаты: |
1 x CAC, 4 x CACj, 1 x Res.CACj |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Чарда RKF 5992469 ,Триколор, RU |
Гросс Хайтос RKF 2589824 ,, RU |
Grand Bol.Ch, Rus.Ch, Bol.Ch, Srb&Mnt.Ch, Ua.Ch, ... D'Orlando Xandrina  RKF 2244362 / PKR VI-11866 ,Триколор, RU |
Pol.Ch, J.Pol.Ch Hotshot Xandrina  PKR.VI-10085 ,Триколор, POL |
Pol.Ch Dancing Queen Xandrina  PKR. VI-7597 ,Триколор, POL |
Rosolowe Gwiazdki Termi RKF 2334130 / PKR 12539 ,Триколор, RU |
Hamlet Dwa Gangi PKR VI-7518 ,Триколор, POL |
Roksi Polkrza PKR 7519 ,Триколор, POL |
Лаура RKF 4872810 ,Триколор, RU |
Валси Вальди RKF 4092205 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch Black Orlov Tergyan  RKF 3744986 / CLP/BEA 7199 ,Триколор, RU |
Валси Наоми Триколор, RU |
Айрин , RU |
неизв. |
неизв. |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 19.11.2023 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок СНГ 2023 / Eurasia. CIS Cup 2023 Москва | Lai-Chun Chang (Тайвань) | рабочий | б/м, оч.хор.
| 5 | 48 / 95 | | 19.11.2023 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Lai-Chun Chang (Тайвань) | рабочий | б/м, оч.хор.
| 5 | 48 / 95 | | 18.11.2023 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок Президента РКФ 2023 / Eurasia. RKF President’s Cup 2023 Москва | Avi Marshak (Израиль) | рабочий | б/м, оч.хор.
| 5 | 47 / 96 | | 18.11.2023 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Avi Marshak (Израиль) | рабочий | б/м, оч.хор.
| 5 | 47 / 96 | | 22.05.2022 | Национальная (CAC) | «ЕВРАЗИЯ. КУБОК СНГ 2022» / NDS “EURASIA. CIS CUP 2022” Москва | Мстислав Поливанов (Россия) | промежуточный | б/м, оч.хор.
| 5 | 23 / 45 | | 22.05.2022 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Мстислав Поливанов (Россия) | промежуточный | б/м, оч.хор.
| 5 | 23 / 45 | | 19.03.2022 | Национальная (CAC) | Выставка САС, МООЛЖ «Верность», Москва Москва | Инэсса Родина (Россия) | промежуточный | б/м, оч.хор.
| 1 | 2 / 2 | | 19.03.2022 | Национальная (CAC) | Выставка САС, МООЛЖ «Верность», Москва Москва | Юлия Лакатош (Россия) | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | | 25.12.2021 | Национальная (CAC) | Выставка САС, РОО КК «Бест Шоу Дог», Москва Москва | Светлана Решетникова (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 1 | 1 / 1 | | 25.12.2021 | Национальная (CAC) | Выставка САС, РОО КК «Карлин», Москва Москва | Марина Островская (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 1 | 1 / 1 | | 04.12.2021 | Национальная (CAC) | «Аллель-2021», МКОО «Аллель», Москва Москва | Дмитрий Трофимов (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 2 | 2 / 2 | | 04.12.2021 | Национальная (CAC) | «Русская зима», МОРОО «СКС», Битца Битца | Елена Матвеева (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 2 | 2 / 2 | | 14.11.2021 | Национальная (CAC) | «Брид Осень 2021», РООЛС «Брид», Москва Москва | Яна Гаврилова (Россия) | юниоры | 002, отл. R.CAC.j | 2 | 2 / 5 | | 14.11.2021 | Национальная (CAC) | Выставка САС-ЧРКФ, КК «Дельта-ПАЛ», Москва Москва | Михаил Пермяков (Россия) | юниоры | 004, отл.
| 5 | 6 / 10 | | 14.11.2021 | Национальная (CAC) | Выставка САС 6 группы FCI, ООО КК «Дельта-ПАЛ», Москва Москва | Олег Янчев (Россия) | юниоры | б/м, отл.
| 5 | 6 / 11 | | 14.11.2021 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ООО КК «Дельта-ПАЛ», Москва Москва | Олег Янчев (Россия) | юниоры | б/м, отл.
| 5 | 6 / 11 | | |  |
Последнее обновление данных 11.06.2022 |
| |